Местный благотворительный фонд «Фонда развития Брестской крепости» публикует ответ о своей деятельности и поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества за 2020 год.
- Местный благотворительный фонд «Фонда развития Брестской крепости» продолжает свою деятельность в 2021 г.
- Сведения о мероприятиях, проведённых фондом в уставных целях за 2020 год:
№ | Дата | Событие |
1. | Январь — апрель | Реализация проекта «1000 идей для 1000-летнего города Бреста». |
2. | 1 февраля — 27 марта | Проведение кампании по сбору средств (краудфандинг) в поддержку выпуска второго тома серии «Атлас крепости Брест-Литовск». |
3. | Апрель — ноябрь | Подготовка издания «Атлас крепости Брест-Литовск. Том 2: Бастионный период (1823-1876)»: дизайн, корректура, подготовка фотографий и карт для печати. |
4. | 13 — 14 марта | Проведение семинара Digital history meet-up в Минске в рамках партнерского проекта Фонда с IBB Dortmund и ИББ Минск «Образовательная работа по истории 4.0” |
5. | 24 апреля | Прямой эфир Фонда с презентацией результатов проекта #1000идей для Бреста в youtube. |
6. | 9 мая | Виртуальный тур с аудиогидом по Брестской крепости, приуроченный к 9 мая на сайте www.brestdatabase.by. |
7. | 12 мая | Запуск нового сайта Digital History Network в рамках партнерского проекта Фонда с IBB Dortmund и ИББ Минск «Образовательная работа по истории 4.0” |
8. | 25 мая | Совместный вебинар с Департаментом гуманитарных наук и искусств Европейского гуманитарного университета для абитуриентов «Как создать проект по наследию». |
9. | 5 июня | Выпуск печатного путеводителя по Бресту «From Brest with love». |
10. | Июнь — декабрь | Реализация проекта «Разработка нового веломаршрута с мобильным приложением «ВелоФорт» при поддержке ЕС: подготовка исторических материалов, разработка дизайна и др. |
11. | Август — декабрь | Реализация проекта “Художественная арт интервенция в Бресте”: анонс про арт-резиденцию, организация приезда и пребывания художников в Бресте, три публичных встречи с художниками (И. Дергач, А. Толстовым, Д. Трофимовой). |
12. | 14 — 16 ноября | Проведение международного исторического хакатона #hack4history в Минске в рамках партнерского проекта фонда с IBB Dortmund и IBB Минска. |
13. | 2 декабря | Проведение воркшопа: Цифровая история и способы сохранения памяти о Второй мировой войне в Бресте: оцифровка архивов, базы данных, мобильные приложения в рамках онлайн-курса “Культура памяти изнутри”. |
14. | 10 декабря | Проведение прямого эфира и открытие онлайн выставка по итогам арт-резиденции в рамках проекта “Художественная арт интервенция в Бресте”. |
15. | 18 декабря | Организация и проведение онлайн встречи «Наследие как вызов и возможность» с участием музеев России. |
16. | 24 декабря | Выход второго тома серии «Атлас крепости Брест-Литовск. Том 2: Бастионный период (1823-1876)». |
- Количество учредителей фонда: 3 (три):
- Гражданин Российской Федерации, Микулик Владимир Анатольевич
- Гражданка Республики Беларусь, Микулик Ольга Антоновна
- Гражданин Республики Беларусь, Микулик Вячеслав Степанович
- Информация о поступлении денежных средств и иного имущества в 2020 году:
Общая стоимость имущества фонда — 212 785,82 бел. руб., в том числе:
- стоимость имущества фонда на 01.01.2020 года — 24171,18 бел. руб., в т. ч.
- имущество, переданное учредителями при учреждении фонда — 3 500,0 бел. руб.;
- поступления от проводимых в соответствии с уставом фонда мероприятий — 5159,24 бел. руб.;
- доходы, полученные от осуществляемой в соответствии с уставом фонда предпринимательской деятельности — 495,30 бел. руб.;
- поступления от иностранных государств (организаций), международных организаций — 139909,54 бел. руб.;
- иные не запрещенные законодательством поступления — 18216,47 бел. руб. (спонсорская помощь, пожертвования от физ. лиц и др.).
- Положительные курсовые разницы — 24 834,09 бел. руб.
- Информация о расходовании денежных средств и иного имущества за 2020 год:
- общая сумма расходов денежных средств и иного имущества за 2020 г. — 112 826,83 бел. руб.;
- численность работников фонда — 3 работника,
- размер оплаты их труда (с налогами) — 41 847,03 бел. руб.;
- расходы на материально-техническое обеспечение (в т.ч. аренда помещений, услуги банка и др.) — 4 522,21 бел. руб.;
- использование денежных средств и иного имущества — 66 457,59 бел. руб.
- Общая стоимость имущества фонда на 01.01.2021 года — 99 958, 99 бел. руб. (в т.ч. средств МТП — 94 833,10 бел. руб.).
Фонд не создавал унитарных предприятий, хозяйственных обществ для осуществления предпринимательской деятельности, не участвовал в таких юридических лицах.